Following the above call for 64-bit issue reports here are some findings (I used the latest github firmware/boot/* release):
Code: Select all
U-Boot 2018.11 (Jan 01 2019 - 15:29:38 +0100)
DRAM: 896 MiB
RPI 2 Model B (0xa22042)
MMC: [email protected]: 0, [email protected]: 1
Loading Environment from FAT... *** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial
Out: vidconsole
Err: vidconsole
Net: No ethernet found.
starting USB...
USB0: scanning bus 0 for devices... Timeout poll on interrupt endpoint
Failed to get keyboard state from device 04d9:1400
3 USB Device(s) found
scanning usb for storage devices... 0 Storage Device(s) found
Hit any key to stop autoboot: 0
U-Boot>
U-Boot> fatload mmc 0:1 ${fdt_addr} bcm2710-rpi-3-b_be.dtb
25485 bytes read in 5 ms (4.9 MiB/s)
U-Boot>
U-Boot> fatload mmc 0:1 ${kernel_addr_r} kernel8_be.img
14067720 bytes read in 593 ms (22.6 MiB/s)
U-Boot>
U-Boot> setenv bootargs earlyprintk console=tty1 console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 rootwait
U-Boot>
U-Boot> booti ${kernel_addr_r} - ${fdt_addr}
## Flattened Device Tree blob at 2eff9d00
Booting using the fdt blob at 0x2eff9d00
reserving fdt memory region: addr=0 size=1000
Using Device Tree in place at 000000002eff9d00, end 000000002f00308c
Starting kernel ...
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034]
[ 0.000000] Linux version 4.19.27-v8+ ([email protected]) (gcc version 7.2.0 (Gentoo 7.2.0 p1.1)) #1 SMP PREEMPT Sat Mar 9 16:58:49 CET 2019
[ 0.000000] Machine model: Raspberry Pi 3 Model B
[ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x0000000037800000
[ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0xb4/0x474 with crng_init=0
[ 0.000000] percpu: Embedded 23 pages/cpu @(____ptrval____) s56792 r8192 d29224 u94208
[ 0.000000] Detected VIPT I-cache on CPU0
[ 0.000000] CPU features: enabling workaround for ARM erratum 843419
[ 0.000000] CPU features: enabling workaround for ARM erratum 845719
[ 0.000000] CPU features: detected: Kernel page table isolation (KPTI)
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 225792
[ 0.000000] Kernel command line: earlyprintk console=tty1 console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 rootwait
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Memory: 875960K/917504K available (7806K kernel code, 874K rwdata, 2336K rodata, 2688K init, 918K bss, 33352K reserved, 8192K cma-reserved)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.000000] ftrace: allocating 26244 entries in 103 pages
[ 0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] Tasks RCU enabled.
[ 0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
[ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
[ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
[ 0.000008] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[ 0.000282] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.000819] console [tty1] enabled
[ 0.000949] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=19200)
[ 0.001009] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.001451] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.001510] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.002913] Disabling memory control group subsystem
[ 0.009166] ASID allocator initialised with 32768 entries
[ 0.011157] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.016250] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.024514] Detected VIPT I-cache on CPU1
[ 0.024593] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd034]
[ 0.032634] Detected VIPT I-cache on CPU2
[ 0.032686] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd034]
[ 0.040783] Detected VIPT I-cache on CPU3
[ 0.040829] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410fd034]
[ 0.041036] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[ 0.041188] SMP: Total of 4 processors activated.
[ 0.041224] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
[ 0.044150] CPU: All CPU(s) started at EL2
[ 0.044226] alternatives: patching kernel code
[ 0.046104] devtmpfs: initialized
[ 0.061965] Enabled cp15_barrier support
[ 0.062034] Enabled setend support
[ 0.062654] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
[ 0.062719] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.063523] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.064363] NET: Registered protocol family 16
[ 0.070781] cpuidle: using governor menu
[ 0.071219] vdso: 2 pages (1 code @ (____ptrval____), 1 data @ (____ptrval____))
[ 0.071266] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.076465] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic allocations
[ 0.076674] Serial: AMBA PL011 UART driver
[ 0.081568] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[ 0.124851] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at (____ptrval____), dmachans=0x1
[ 0.127364] SCSI subsystem initialized
[ 0.127747] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.127848] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.128028] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.129492] raspberrypi-firmware soc:firmware: Request 0x00000001 returned status 0x01000080
[ 0.130507] raspberrypi-firmware soc:firmware: Request 0x00000003 returned status 0x01000080
[ 0.131525] raspberrypi-firmware soc:firmware: Request 0x00030046 returned status 0x01000080
[ 0.133372] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.257529] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.257687] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.257941] FS-Cache: Loaded
[ 0.258390] CacheFiles: Loaded
[ 0.272106] NET: Registered protocol family 2
[ 0.273207] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.273285] TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.273499] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.273742] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 0.274044] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.274125] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.274537] NET: Registered protocol family 1
[ 0.275591] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.275628] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.275658] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.275688] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.277474] hw perfevents: enabled with armv8_pmuv3 PMU driver, 7 counters available
[ 0.278010] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a53 PMU driver, 7 counters available
[ 0.280612] Initialise system trusted keyrings
[ 0.281047] workingset: timestamp_bits=46 max_order=18 bucket_order=0
[ 0.293833] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 0.295068] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.295160] Key type id_resolver registered
[ 0.295191] Key type id_legacy registered
[ 0.299261] Key type asymmetric registered
[ 0.299304] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.299452] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
[ 0.299752] io scheduler noop registered
[ 0.299786] io scheduler deadline registered
[ 0.300041] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.300078] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.300110] io scheduler kyber registered
[ 0.303956] raspberrypi-firmware soc:firmware: Request 0x00048020 returned status 0x01000080
[ 0.304022] brcmvirt-gpio soc:virtgpio: Failed to set gpiovirtbuf, trying to get err:ffffffea
[ 0.304160] raspberrypi-firmware soc:firmware: Request 0x00040010 returned status 0x01000080
[ 0.304207] brcmvirt-gpio soc:virtgpio: Failed to get gpiovirtbuf
[ 0.304265] brcmvirt-gpio: probe of soc:virtgpio failed with error -22
[ 0.305082] BCM2708FB: allocated DMA memory 0x00000000f7840000
[ 0.305156] BCM2708FB: allocated DMA channel 0
[ 0.305255] raspberrypi-firmware soc:firmware: Request 0x00010006 returned status 0x01000080
[ 0.308691] raspberrypi-firmware soc:firmware: Request 0x00048003 returned status 0x01000080
[ 0.309543] raspberrypi-firmware soc:firmware: Request 0x00048003 returned status 0x01000080
[ 0.309593] bcm2708_fb soc:fb: Failed to allocate GPU framebuffer (-22)
[ 0.309739] bcm2708_fb soc:fb: probe failed, err -22
[ 0.309790] bcm2708_fb: probe of soc:fb failed with error -22
[ 0.311238] raspberrypi-firmware soc:firmware: Request 0x00030030 returned status 0x01000080
[ 0.313509] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[ 0.313792] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x00000000 mem_size:0x00000000(0 MiB)
[ 0.314748] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
[ 0.315145] cacheinfo: Unable to detect cache hierarchy for CPU 0
[ 0.331777] brd: module loaded
[ 0.348333] loop: module loaded
[ 0.348415] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[ 0.349910] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.350075] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[ 0.350191] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ 0.350240] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[ 0.350689] raspberrypi-firmware soc:firmware: Request 0x00028001 returned status 0x01000080
[ 0.351815] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 0.353141] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[ 0.353589] raspberrypi-firmware soc:firmware: Request 0x00030007 returned status 0x01000080
[ 0.353640] bcm2835-cpufreq:bcm2835_cpufreq_get_clock:93: Failed to get clock (-22)
[ 0.353742] raspberrypi-firmware soc:firmware: Request 0x00030004 returned status 0x01000080
[ 0.353789] bcm2835-cpufreq:bcm2835_cpufreq_get_clock:93: Failed to get clock (-22)
[ 0.353828] bcm2835-cpufreq: min=0 max=0
[ 0.353952] raspberrypi-firmware soc:firmware: Request 0x00030002 returned status 0x01000080
[ 0.353998] bcm2835-cpufreq:bcm2835_cpufreq_get_clock:93: Failed to get clock (-22)
[ 0.354038] cpufreq: cpufreq_online: ->get() failed
[ 0.354225] raspberrypi-firmware soc:firmware: Request 0x00030007 returned status 0x01000080
[ 0.354271] bcm2835-cpufreq:bcm2835_cpufreq_get_clock:93: Failed to get clock (-22)
[ 0.354397] raspberrypi-firmware soc:firmware: Request 0x00030004 returned status 0x01000080
[ 0.354443] bcm2835-cpufreq:bcm2835_cpufreq_get_clock:93: Failed to get clock (-22)
[ 0.354482] bcm2835-cpufreq: min=0 max=0
[ 0.354595] raspberrypi-firmware soc:firmware: Request 0x00030002 returned status 0x01000080
[ 0.354642] bcm2835-cpufreq:bcm2835_cpufreq_get_clock:93: Failed to get clock (-22)
[ 0.354680] cpufreq: cpufreq_online: ->get() failed
[ 0.354877] raspberrypi-firmware soc:firmware: Request 0x00030007 returned status 0x01000080
[ 0.354924] bcm2835-cpufreq:bcm2835_cpufreq_get_clock:93: Failed to get clock (-22)
[ 0.355009] raspberrypi-firmware soc:firmware: Request 0x00030004 returned status 0x01000080
[ 0.355054] bcm2835-cpufreq:bcm2835_cpufreq_get_clock:93: Failed to get clock (-22)
[ 0.355093] bcm2835-cpufreq: min=0 max=0
[ 0.355203] raspberrypi-firmware soc:firmware: Request 0x00030002 returned status 0x01000080
[ 0.355250] bcm2835-cpufreq:bcm2835_cpufreq_get_clock:93: Failed to get clock (-22)
[ 0.355288] cpufreq: cpufreq_online: ->get() failed
[ 0.355502] raspberrypi-firmware soc:firmware: Request 0x00030007 returned status 0x01000080
[ 0.355549] bcm2835-cpufreq:bcm2835_cpufreq_get_clock:93: Failed to get clock (-22)
[ 0.355648] raspberrypi-firmware soc:firmware: Request 0x00030004 returned status 0x01000080
[ 0.355694] bcm2835-cpufreq:bcm2835_cpufreq_get_clock:93: Failed to get clock (-22)
[ 0.355733] bcm2835-cpufreq: min=0 max=0
[ 0.355829] raspberrypi-firmware soc:firmware: Request 0x00030002 returned status 0x01000080
[ 0.355875] bcm2835-cpufreq:bcm2835_cpufreq_get_clock:93: Failed to get clock (-22)
[ 0.355913] cpufreq: cpufreq_online: ->get() failed
[ 0.356586] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 0.356621] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 0.357231] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
[ 0.357890] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
[ 0.358126] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 0.358808] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 0.358931] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 0.359149] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 0.359183] usbhid: USB HID core driver
[ 0.359583] Initializing XFRM netlink socket
[ 0.359653] NET: Registered protocol family 17
[ 0.359833] Key type dns_resolver registered
[ 0.361005] registered taskstats version 1
[ 0.361051] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 0.366664] raspberrypi-firmware soc:firmware: Request 0x00030004 returned status 0x01000080
[ 0.374483] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
[ 0.374637] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 66, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[ 1.457591] console [ttyAMA0] enabled
[ 1.463417] bcm2835-aux-uart 3f215040.serial: unable to register 8250 port - -28
[ 1.470915] bcm2835-aux-uart: probe of 3f215040.serial failed with error -28
[ 1.478545] raspberrypi-firmware soc:firmware: Request 0x00028001 returned status 0x01000080
[ 1.488483] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[ 1.494384] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
[ 1.527772] sdhost: log_buf @ (____ptrval____) (f7840000)
[ 1.533569] raspberrypi-firmware soc:firmware: Request 0x00038042 returned status 0x01000080
[ 1.590029] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[ 1.596386] raspberrypi-firmware soc:firmware: Request 0x00028001 returned status 0x01000080
[ 1.626538] raspberrypi-firmware soc:firmware: Request 0x00028001 returned status 0x01000080
[ 1.637552] of_cfs_init
[ 1.642275] of_cfs_init: OK
[ 1.645943] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
[ 1.654293] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
[ 1.698186] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ 1.706307] mmc0: new SDHC card at address aaaa
[ 1.713450] mmcblk0: mmc0:aaaa SS32G 29.7 GiB
[ 11.746369] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
[ 11.751799] [5822b48d] REQ< 8fb3bf8 10800
[ 11.755822] [5822b48e] CMD< 5 0
[ 11.758975] [5822b490] FCM< 8fb3bf8 8fb3cc8
[ 11.763170] [5822b7ab] CMD 5 0
[ 11.766323] [5822b7ab] REQ> 8fb3bf8 0
[ 11.769996] [5822b7b8] TSK< 8fb3bf8 0
[ 11.773671] [5822b7bd] TSK> 8fb3bf8 0
[ 11.777345] [5822b7cc] REQ< 8fb3bf8 10800
[ 11.781366] [5822b7cd] CMD< 5 0
[ 11.784517] [5822b7d0] FCM< 8fb3bf8 8fb3cc8
[ 11.788712] [5822bad1] CMD 5 0
[ 11.791863] [5822bad2] REQ> 8fb3bf8 0
[ 11.795537] [5822bade] TSK< 8fb3bf8 0
[ 11.799211] [5822bae4] TSK> 8fb3bf8 0
[ 11.802886] [5822bb10] REQ< 8fb3ad8 10800
[ 11.806907] [5822bb11] CMD< 37 0
[ 11.810145] [5822bb14] FCM< 8fb3ad8 8fb3b98
[ 11.814340] [5822bc2e] RSP 400120 0
[ 11.817926] [5822bc33] FCM> 8fb3ad8 0
[ 11.821600] [5822bc34] CMD 37 0
[ 11.824838] [5822bc35] REQ> 8fb3ad8 0
[ 11.828512] [5822bc41] TSK< 8fb3ad8 0
[ 11.832187] [5822bc47] TSK> 8fb3ad8 0
[ 11.835861] [5822bc57] REQ< 8fb3c28 10800
[ 11.839882] [5822bc58] CMD< 29 0
[ 11.843121] [5822bc5a] FCM< 8fb3c28 8fb3cf8
[ 11.847317] [5822bd71] RSP 40ff8000 0
[ 11.851078] [5822bd77] FCM> 8fb3c28 0
[ 11.854752] [5822bd78] CMD 29 0
[ 11.857990] [5822bd78] REQ> 8fb3c28 0
[ 11.861663] [5822bd85] TSK< 8fb3c28 0
[ 11.865336] [5822bd8b] TSK> 8fb3c28 0
[ 11.869009] [5822bd9e] IOS< 61a80 0
[ 11.872508] [5822c2a0] REQ< 8fb3b58 10800
[ 11.876530] [5822c2a1] CMD< 0 0
[ 11.879683] [5822c2a3] FCM< 8fb3b58 8fb3c18
[ 11.883878] [5822c355] FCM> 8fb3b58 0
[ 11.887552] [5822c356] CMD 0 0
[ 11.890705] [5822c356] REQ> 8fb3b58 0
[ 11.894379] [5822c363] TSK< 8fb3b58 0
[ 11.898053] [5822c369] TSK> 8fb3b58 0
[ 11.901727] [5822cfb1] IOS< 61a80 0
[ 11.905226] [5822d4b6] REQ< 8fb3b68 10800
[ 11.909247] [5822d4b7] CMD< 8 1aa
[ 11.912574] [5822d4ba] FCM< 8fb3b68 8fb3c18
[ 11.916769] [5822d5ed] RSP 1aa 0
[ 11.920095] [5822d5f3] FCM> 8fb3b68 0
[ 11.923768] [5822d5f3] CMD 8 0
[ 11.926919] [5822d5f4] REQ> 8fb3b68 0
[ 11.930592] [5822d601] TSK< 8fb3b68 0
[ 11.934265] [5822d607] TSK> 8fb3b68 0
[ 11.937939] [5822d619] REQ< 8fb39f8 10800
[ 11.941960] [5822d61a] CMD< 37 0
[ 11.945199] [5822d61c] FCM< 8fb39f8 8fb3ab8
[ 11.949394] [5822d74a] RSP 120 0
[ 11.952720] [5822d750] FCM> 8fb39f8 0
[ 11.956394] [5822d751] CMD 37 0
[ 11.959632] [5822d751] REQ> 8fb39f8 0
[ 11.963305] [5822d75e] TSK< 8fb39f8 0
[ 11.966978] [5822d764] TSK> 8fb39f8 0
[ 11.970651] [5822d774] REQ< 8fb3b48 10800
[ 11.974673] [5822d775] CMD< 29 40200000
[ 11.978520] [5822d778] FCM< 8fb3b48 8fb3c18
[ 11.982715] [5822d88c] RSP 40ff8000 0
[ 11.986475] [5822d892] FCM> 8fb3b48 0
[ 11.990148] [5822d893] CMD 29 0
[ 11.993388] [5822d894] REQ> 8fb3b48 0
[ 11.997062] [5822d8a0] TSK< 8fb3b48 0
[ 12.000736] [5822d8a6] TSK> 8fb3b48 0
[ 12.004409] [582309a6] REQ< 8fb39f8 10800
[ 12.008430] [582309a7] CMD< 37 0
[ 12.011668] [582309aa] FCM< 8fb39f8 8fb3ab8
[ 12.015863] [58230ae0] RSP 120 0
[ 12.019189] [58230ae7] FCM> 8fb39f8 0
[ 12.022862] [58230ae8] CMD 37 0
[ 12.026100] [58230ae8] REQ> 8fb39f8 0
[ 12.029774] [58230af5] TSK< 8fb39f8 0
[ 12.033449] [58230afb] TSK> 8fb39f8 0
[ 12.037123] [58230b0c] REQ< 8fb3b48 10800
[ 12.041144] [58230b0d] CMD< 29 40200000
[ 12.044991] [58230b0f] FCM< 8fb3b48 8fb3c18
[ 12.049186] [58230c3e] RSP 40ff8000 0
[ 12.052947] [58230c44] FCM> 8fb3b48 0
[ 12.056619] [58230c45] CMD 29 0
[ 12.059858] [58230c45] REQ> 8fb3b48 0
[ 12.063531] [58230c52] TSK< 8fb3b48 0
[ 12.067205] [58230c57] TSK> 8fb3b48 0
[ 12.070878] [58233d5b] REQ< 8fb39f8 10800
[ 12.074900] [58233d5c] CMD< 37 0
[ 12.078139] [58233d5f] FCM< 8fb39f8 8fb3ab8
[ 12.082335] [58233e8f] RSP 120 0
[ 12.085660] [58233e95] FCM> 8fb39f8 0
[ 12.089332] [58233e95] CMD 37 0
[ 12.092572] [58233e96] REQ> 8fb39f8 0
[ 12.096246] [58233ea3] TSK< 8fb39f8 0
[ 12.099920] [58233ea8] TSK> 8fb39f8 0
[ 12.103594] [58233eb9] REQ< 8fb3b48 10800
[ 12.107615] [58233eb9] CMD< 29 40200000
[ 12.111463] [58233ebc] FCM< 8fb3b48 8fb3c18
[ 12.115658] [58233ff2] RSP 40ff8000 0
[ 12.119419] [58233ff7] FCM> 8fb3b48 0
[ 12.123093] [58233ff8] CMD 29 0
[ 12.126331] [58233ff9] REQ> 8fb3b48 0
[ 12.130005] [58234005] TSK< 8fb3b48 0
[ 12.133679] [5823400b] TSK> 8fb3b48 0
[ 12.137353] [58237110] REQ< 8fb39f8 10800
[ 12.141374] [58237110] CMD< 37 0
[ 12.144614] [58237113] FCM< 8fb39f8 8fb3ab8
[ 12.148809] [58237244] RSP 120 0
[ 12.152134] [5823724a] FCM> 8fb39f8 0
[ 12.155807] [5823724a] CMD 37 0
[ 12.159046] [5823724b] REQ> 8fb39f8 0
[ 12.162720] [58237258] TSK< 8fb39f8 0
[ 12.166394] [5823725d] TSK> 8fb39f8 0
[ 12.170068] [5823726d] REQ< 8fb3b48 10800
[ 12.174089] [5823726e] CMD< 29 40200000
[ 12.177937] [58237271] FCM< 8fb3b48 8fb3c18
[ 12.182132] [58237384] RSP c0ff8000 0
[ 12.185893] [58237389] FCM> 8fb3b48 0
[ 12.189567] [5823738a] CMD 29 0
[ 12.192806] [5823738b] REQ> 8fb3b48 0
[ 12.196479] [58237397] TSK< 8fb3b48 0
[ 12.200152] [5823739d] TSK> 8fb3b48 0
[ 12.203825] [582373ae] REQ< 8fb3b18 10800
[ 12.207846] [582373af] CMD< 2 0
[ 12.210997] [582373b2] FCM< 8fb3b18 8fb3be8
[ 12.215194] [582375b6] RSP 3534453 53333247
[ 12.219477] [582375bc] FCM> 8fb3b18 0
[ 12.223152] [582375bc] CMD 2 0
[ 12.226305] [582375bd] REQ> 8fb3b18 0
[ 12.229979] [582375ca] TSK< 8fb3b18 0
[ 12.233653] [582375cf] TSK> 8fb3b18 0
[ 12.237327] [582375e9] REQ< 8fb3bb8 10800
[ 12.241348] [582375e9] CMD< 3 0
[ 12.244500] [582375ec] FCM< 8fb3bb8 8fb3c78
[ 12.248695] [58237721] RSP aaaa0520 0
[ 12.252456] [58237726] FCM> 8fb3bb8 0
[ 12.256130] [58237727] CMD 3 0
[ 12.259283] [58237728] REQ> 8fb3bb8 0
[ 12.262957] [58237734] TSK< 8fb3bb8 0
[ 12.266631] [5823773a] TSK> 8fb3bb8 0
[ 12.270305] [5823774c] REQ< 8fb3b58 10800
[ 12.274326] [5823774d] CMD< 9 aaaa0000
[ 12.278087] [58237750] FCM< 8fb3b58 8fb3c28
[ 12.282282] [58237953] RSP 400e0032 5b590000
[ 12.286651] [58237959] FCM> 8fb3b58 0
[ 12.290324] [58237959] CMD 9 0
[ 12.293475] [5823795a] REQ> 8fb3b58 0
[ 12.297149] [58237966] TSK< 8fb3b58 0
[ 12.300823] [5823796c] TSK> 8fb3b58 0
[ 12.304497] [58237980] REQ< 8fb3bc8 10800
[ 12.308519] [58237981] CMD< 7 aaaa0000
[ 12.312279] [58237983] FCM< 8fb3bc8 8fb3c78
[ 12.316473] [58237ab2] RSP 700 0
[ 12.319799] [58237ab7] FCM> 8fb3bc8 0
[ 12.323473] [58237ab8] CMD 7 0
[ 12.326624] [58237ab9] REQ> 8fb3bc8 0
[ 12.330297] [58237ac5] TSK< 8fb3bc8 0
[ 12.333970] [58237acb] TSK> 8fb3bc8 0
[ 12.337643] [58237adc] REQ< 8fb3a28 10801
[ 12.341664] [58237add] CMD< 37 aaaa0000
[ 12.345511] [58237ae0] FCM< 8fb3a28 8fb3ae8
[ 12.349706] [58237c0e] RSP 920 0
[ 12.353033] [58237c13] FCM> 8fb3a28 0
[ 12.356708] [58237c14] CMD 37 0
[ 12.359946] [58237c15] REQ> 8fb3a28 0
[ 12.363619] [58237c22] TSK< 8fb3a28 0
[ 12.367294] [58237c27] TSK> 8fb3a28 0
[ 12.370967] [58237c3a] REQ< 8fb3c08 10801
[ 12.374989] [58237c3b] CMD< 33 0
[ 12.378228] [58237c3e] CMDD 1 8
[ 12.381379] [58237c3f] FCM< 8fb3c08 8fb3bc8
[ 12.385574] [58237d6d] RSP 920 0
[ 12.388900] [58237d6d] FCM> 8fb3c08 0
[ 12.392574] [58237d6e] CMD 33 8
[ 12.395813] [58237d6f] REQ> 8fb3c08 0
[ 12.399487] [9823868e] IRQ< 1 0
[ 12.402638] [9823868f] IRQD 8fb3b80 1
[ 12.406311] [98238691] XFP< 8fb3b80 1
[ 12.409984] [98238696] XFP> 8fb3b80 1
[ 12.413658] [98238697] FDA< 8fb3c08 0
[ 12.417331] [98238699] TCM< 8fb3b80 0
[ 12.421004] [9823869a] WTC< 10801 0
[ 12.424503] [9823869b] WTC> 10801 0
[ 12.428002] [9823869d] TCM> 8fb3b80 0
[ 12.431675] [9823869e] FDA> 8fb3c08 0
[ 12.435348] [9823869e] IRQ> 0 0
[ 12.438500] [982386a6] TSK< 8fb3c08 0
[ 12.442174] [982386b2] TSK> 8fb3c08 0
[ 12.445849] [58238dbb] REQ< 8fb3a28 10801
[ 12.449870] [58238dbc] CMD< 37 aaaa0000
[ 12.453717] [58238dbe] FCM< 8fb3a28 8fb3ae8
[ 12.457912] [58238ed3] RSP 920 0
[ 12.461238] [58238ed8] FCM> 8fb3a28 0
[ 12.464912] [58238ed9] CMD 37 0
[ 12.468150] [58238eda] REQ> 8fb3a28 0
[ 12.471824] [58238ee7] TSK< 8fb3a28 0
[ 12.475497] [58238eec] TSK> 8fb3a28 0
[ 12.479170] [58238efd] REQ< 8fb3c08 10801
[ 12.483191] [58238efe] CMD< d 0
[ 12.486341] [58238f01] CMDD 1 40
[ 12.489582] [58238f02] FCM< 8fb3c08 8fb3bc8
[ 12.493777] [58239030] RSP 920 0
[ 12.497102] [58239030] FCM> 8fb3c08 0
[ 12.500775] [58239031] CMD d 40
[ 12.504013] [58239032] REQ> 8fb3c08 0
[ 12.507686] [182392a4] IRQ< 1 0
[ 12.510838] [182392a5] IRQD 8fb3b80 1
