Page 1 of 1

kworker/u2:1 verbraucht viel CPU-Leistung

Posted: Fri Jan 31, 2014 1:48 pm
by Wuzzzel
Moin,
hab mein Raspberry Pi B noch nicht lange und hab heute zum ersten mal top ausgeführt um zu sehen warum die CPU dauerhauft auf 900MHz läuft. Erstmal erschien alles logisch, da Java mit ca. 80% dauerhaft läuft. Doch dann sah ich das umgefähr alle 4 Sekunden der Prozess kworker/u2:1 auf ca. 45% ansteigt. Nun die Frage ist das normal, wenn nicht was kann ich dagegen tuen? Das rasppi ist auf denn overclocking modus Medium gestellt. Wheezy ist drauf und uptodate. Angeschlossen ist ein Lan Kabel zum Router und das Stromkabel. Laufen tut eig nur Xtightvnc und Jdownloader. Eine Netzwerkfestplatte ist per "mount" eingebunden. So vielen Dank für alle konstruktiven Antworten.

kworker/u2:1 Auslastung:

Code: Select all

top - 14:44:00 up  2:41,  1 user,  load average: 3,43, 3,59, 3,58
Tasks:  85 total,   3 running,  82 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 22,2 us, 42,9 sy,  0,0 ni,  0,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi, 34,9 si,  0,0 st
KiB Mem:    480692 total,   381700 used,    98992 free,     4388 buffers
KiB Swap:   102396 total,        0 used,   102396 free,   194712 cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S  %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 2868 root      20   0     0    0    0 R  46,3  0,0  13:26.95 kworker/u2:3
 2424 pi        20   0  676m 143m  15m S  41,8 30,6 100:36.88 java
    3 root      20   0     0    0    0 R   2,9  0,0   5:12.43 ksoftirqd/0
 2211 pi        20   0 27560  18m 7192 S   2,5  3,9   8:56.21 Xtightvnc
 2328 pi        20   0  103m 8760 6956 S   1,3  1,8   4:35.61 lxpanel
 9294 pi        20   0  5216 1368 1028 R   1,3  0,3   0:00.33 top
 2183 root      20   0     0    0    0 S   1,0  0,0   0:51.78 cifsd
   39 root      20   0     0    0    0 S   0,6  0,0   0:14.26 mmcqd/0
 8151 pi        20   0  9472 1676  988 S   0,6  0,3   0:01.77 sshd
 2617 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:17.22 kworker/0:2
    1 root      20   0  2144  712  608 S   0,0  0,1   0:02.14 init
    2 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthreadd
    5 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
    7 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:08.78 rcu_preempt
    8 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
    9 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_sched
   10 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 khelper
Normale Auslastung:

Code: Select all

top - 14:46:21 up  2:43,  1 user,  load average: 3,29, 3,47, 3,53
Tasks:  85 total,   2 running,  83 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 50,5 us, 18,0 sy,  0,0 ni,  0,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi, 31,5 si,  0,0 st
KiB Mem:    480692 total,   460236 used,    20456 free,     4364 buffers
KiB Swap:   102396 total,        0 used,   102396 free,   273368 cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S  %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 2424 pi        20   0  676m 143m  15m S  83,1 30,6 102:06.86 java
 2211 pi        20   0 27560  18m 7192 S   6,8  3,9   9:03.32 Xtightvnc
    3 root      20   0     0    0    0 R   4,2  0,0   5:17.53 ksoftirqd/0
 2328 pi        20   0  103m 8760 6956 S   2,9  1,8   4:39.85 lxpanel
 9390 pi        20   0  5216 1368 1028 R   1,6  0,3   0:00.25 top
 2326 pi        20   0 15964 6560 4588 S   0,6  1,4   1:11.61 openbox
    7 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:08.91 rcu_preempt
   20 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:13.38 kswapd0
 8151 pi        20   0  9472 1676  988 S   0,3  0,3   0:01.87 sshd
    1 root      20   0  2144  712  608 S   0,0  0,1   0:02.14 init
    2 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthreadd
    5 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
    8 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
    9 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_sched
   10 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 khelper
   11 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kdevtmpfs
   12 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 netns


Re: kworker/u2:1 verbraucht viel CPU-Leistung

Posted: Sun Feb 02, 2014 4:52 pm
by mpl
Hi, das ist ein Kernel Modul für die USB erkennung, kann man abschalten

Re: kworker/u2:1 verbraucht viel CPU-Leistung

Posted: Sun Feb 02, 2014 5:14 pm
by Wuzzzel
Wie denn, finde da bei google nicht wie das geht. Ty
edit: Ich hab zumindest was für die Netzwerkschnittstelle gefunden:
echo 1-1.1:1.0 > /sys/bus/usb/drivers/smsc95xx/unbind

Nun weiß ich nur nicht welche Treiber ich für die USB-Schnittstelle deaktivieren muss und was "1-1.1:1.0" darstellt?