
Code: Select all
pi@rpi13 ~/projects/camera $ vcgencmd get_camera
supported=1 detected=0Code: Select all
pi@rpi13 ~/projects/camera $ sudo raspistill -v -o test.jpg
...
mmal: mmal_vc_component_create: failed to create component 'vc.ril.camera' (1:ENOMEM)
mmal: mmal_component_create_core: could not create component 'vc.ril.camera' (1)
mmal: Failed to create camera component
mmal: main: Failed to create camera component
mmal: Camera is not detected. Please check carefully the camera module is installed correctlyCode: Select all
pi@rpi13 ~/projects/camera $ cat /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf
# blacklist spi and i2c by default (many users don't need them)
blacklist spi-bcm2708
blacklist i2c-bcm2708Code: Select all
raspistill Camera App v1.3.8Code: Select all
pi@rpi13 ~/projects/camera $ uname -a
Linux rpi13 3.12.28+ #710 PREEMPT Wed Sep 10 15:23:42 BST 2014 armv6l GNU/LinuxCode: Select all
pi@rpi13 ~/projects/camera $ vcgencmd version
Sep 8 2014 18:59:28
Copyright (c) 2012 Broadcom
version 3f2f2607186be72e4945cfa8edc77872dfc73195 (clean) (release)Code: Select all
pi@raspberrypi ~ $ vcgencmd get_camera
supported=1 detected=0
pi@raspberrypi ~ $ vcgencmd get_mem arm
arm=384M
pi@raspberrypi ~ $ vcgencmd get_mem gpu
gpu=128M
pi@raspberrypi ~ $ vcgencmd version
Oct 17 2014 17:56:05
Copyright (c) 2012 Broadcom
version 845092531e360acd37f2f1964157f8079c77edfb (clean) (release)
pi@raspberrypi ~ $ gpio readall
+-----+-----+---------+------+---+--B Plus--+---+------+---------+-----+-----+
| BCM | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | BCM |
+-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
| | | 3.3v | | | 1 || 2 | | | 5v | | |
| 2 | 8 | SDA.1 | IN | 1 | 3 || 4 | | | 5V | | |
| 3 | 9 | SCL.1 | IN | 1 | 5 || 6 | | | 0v | | |
| 4 | 7 | GPIO. 7 | IN | 1 | 7 || 8 | 1 | ALT0 | TxD | 15 | 14 |
| | | 0v | | | 9 || 10 | 1 | ALT0 | RxD | 16 | 15 |
| 17 | 0 | GPIO. 0 | IN | 0 | 11 || 12 | 0 | IN | GPIO. 1 | 1 | 18 |
| 27 | 2 | GPIO. 2 | IN | 0 | 13 || 14 | | | 0v | | |
| 22 | 3 | GPIO. 3 | IN | 0 | 15 || 16 | 0 | IN | GPIO. 4 | 4 | 23 |
| | | 3.3v | | | 17 || 18 | 0 | IN | GPIO. 5 | 5 | 24 |
| 10 | 12 | MOSI | IN | 0 | 19 || 20 | | | 0v | | |
| 9 | 13 | MISO | IN | 0 | 21 || 22 | 0 | IN | GPIO. 6 | 6 | 25 |
| 11 | 14 | SCLK | IN | 0 | 23 || 24 | 1 | IN | CE0 | 10 | 8 |
| | | 0v | | | 25 || 26 | 1 | IN | CE1 | 11 | 7 |
| 0 | 30 | SDA.0 | IN | 1 | 27 || 28 | 1 | IN | SCL.0 | 31 | 1 |
| 5 | 21 | GPIO.21 | IN | 1 | 29 || 30 | | | 0v | | |
| 6 | 22 | GPIO.22 | IN | 1 | 31 || 32 | 0 | IN | GPIO.26 | 26 | 12 |
| 13 | 23 | GPIO.23 | IN | 0 | 33 || 34 | | | 0v | | |
| 19 | 24 | GPIO.24 | IN | 0 | 35 || 36 | 0 | IN | GPIO.27 | 27 | 16 |
| 26 | 25 | GPIO.25 | IN | 0 | 37 || 38 | 0 | IN | GPIO.28 | 28 | 20 |
| | | 0v | | | 39 || 40 | 0 | IN | GPIO.29 | 29 | 21 |
+-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
| BCM | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | BCM |
+-----+-----+---------+------+---+--B Plus--+---+------+---------+-----+-----+